请参加考试的各位学生查看考试安排,要求携带本人身份证和学生证,提前15分钟到考场参加考试。
序号 | 学号 | 姓名 | 课程号 | 课程名 | 学分 | 学时 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 1105034212 | 张余豪 | 02050023 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
2 | 1105034130 | 张恒 | 02050304 | 自动控制基础 | 3 | 48 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
3 | 1105034117 | 张昊翔 | 06050310 | 计算机控制技术 | 2 | 32 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
4 | 1006044244 | 罗小松 | 02060405 | 理论物理导论 | 3 | 48 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
5 | 1106024247 | 范军刚 | 03060205 | 集成电路分析与设计 | 2.5 | 40 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
6 | 1106024141 | 庹纯果 | 03060206 | 微纳测试 | 2.5 | 40 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
7 | 1106024225 | 高博 | 03060206 | 微纳测试 | 2.5 | 40 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
8 | 1106024240 | 熊攀 | 06060221 | 微惯性集成测量系统 | 1.5 | 24 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
9 | 1106024118 | 彭浩程 | 06060221 | 微惯性集成测量系统 | 1.5 | 24 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
10 | 1106024133 | 吴昌冬 | 06060221 | 微惯性集成测量系统 | 1.5 | 24 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
11 | 1006024206 | 历丽 | 06060221 | 微惯性集成测量系统 | 1.5 | 24 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
12 | 1106024140 | 王盛任 | 02060020 | VB程序设计 | 4 | 64 | 5月28日(周四)上午10:00-12:00 | 01103H |
| 考查课:联系老师 |
|
|
|
|
|
|
1 | 1106044135 | 孙新越 | 06060414 | 毕业设计专题 | 1 | 16 | 甄国涌 |
|
2 | 1106024118 | 彭浩程 | 02060203 | 嵌入式系统 | 2.5 | 40 | 李锦明 |
|
3 | 1105034130 | 张恒 | 02050307 | 微机原理课程设计 | 3 | 2 | 陈鸿 |
|
4 | 1105034116 | 马泽 | 06050301 | 电子设计自动化(EDA) | 2 | 32 | 王燕 |
|
十大正规外围买球平台 教学科
2015.5.19