现将选拔2014级实验班 三个专业报名情况汇总如下,面试同学根据以下分组依照规定时间及地点进行面试,
如未按照规定时间参加面试,视为放弃选拔。
第一组 学生面试名单 |
序号 | 姓名 | 生源地 | 录取专业 | 一本线 | 高考成绩 | 数学成绩/总分 | 英语成绩/总分 | 地点 | 时间 |
1 | 苗旺 | 山西 | 微电子 | 534 | 549 | 111 | 150 | 114 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
2 | 要春辉 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 110 | 150 | 91 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
3 | 郭壮壮 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 109 | 150 | 107 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
4 | 王彦伟 | 湖南 | 微电子 | 522 | 539 | 109 | 150 | 120 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
5 | 袁宇杰 | 江苏 | 微电子 | 345 | 343 | 170 | 200 | 68 | 120 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
6 | 闫宝龙 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 559 | 122 | 150 | 114 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
7 | 姜新文 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 545 | 114 | 150 | 112 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
8 | 王帅 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 545 | 120 | 150 | 111 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
9 | 张栋 | 山西 | 微电子 | 534 | 547 | 107 | 150 | 125 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
10 | 郭东谕 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 133 | 150 | 99 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
11 | 胡源 | 北京 | 微电子 | 543 | 541 | 97 | 150 | 129 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
12 | 孟凡轶 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 547 | 101 | 150 | 113 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
13 | 马潺 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 117 | 150 | 119 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
14 | 张瑞萍 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 548 | 124 | 150 | 115 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
15 | 闫文婧 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 546 | 103 | 150 | 114 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
16 | 肖丽 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 554 | 108 | 150 | 122 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
17 | 武东伟 | 河北 | 电子科学与技术 | 573 | 600 | 133 | 150 | 126 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
18 | 吕容飞 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 545 | 96 | 150 | 128 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
19 | 王康 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 547 | 107 | 150 | 133 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
20 | 郭杨盛 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 548 | 125 | 150 | 119 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
21 | 张志豪 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 119 | 150 | 119 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
22 | 丁辉 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 115 | 150 | 133 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
23 | 刘毅 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 112 | 150 | 112 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
24 | 石燚 | 山西 | 微电子 | 534 | 560 | 102 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
25 | 王鹏程 | 山西 | 微电子 | 534 | 546 | 109 | 150 | 117 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
26 | 张书宾 | 山西 | 微电子 | 534 | 547 | 99 | 150 | 124 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
27 | 陈瑞 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 555 | 103 | 150 | 121 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
28 | 张铭旭 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 547 | 103 | 150 | 124 | 150 | 主楼12层1208室 | 9月24日晚19:30 |
第二组 面试名单 |
序号 | 姓名 | 生源地 | 录取专业 | 一本线 | 高考成绩 | 数学成绩/总分 | 英语成绩/总分 | 地点 | 时间 |
1 | 彭震 | 江苏 | 微电子 | 345 | 343 | 150 | 200 | 78 | 120 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
2 | 黄国强 | 广东 | 微电子 | 560 | 523 | 92 | 150 | 98 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
3 | 周煦航 | 江苏 | 微电子 | 345 | 337 | 162 | 200 | 71 | 120 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
4 | 张小鹏 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 118 | 150 | 117 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
5 | 王冲 | 陕西 | 微电子 | 503 | 530 | 133 | 150 | 78 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
6 | 韩杨 | 广东 | 微电子 | 560 | 536 | 106 | 150 | 118 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
7 | 王绪悦 | 辽宁 | 微电子 | 526 | 546 | 103 | 150 | 109 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
8 | 胡涵 | 北京 | 微电子 | 543 | 535 | 114 | 150 | 101 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
9 | 杨洋 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 118 | 150 | 112 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
10 | 尚桠朝 | 山西 | 测控技术与仪器 | 534 | 555 | 104 | 150 | 128 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
11 | 郭威 | 河南 | 测控技术与仪器 | 547 | 577 | 122 | 150 | 112 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
12 | 郝亚峰 | 山西 | 测控技术与仪器 | 534 | 552 | 105 | 150 | 132 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
13 | 朱脉 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 526 | 568 | 117 | 150 | 120 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
14 | 张曦元 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 529 | 579 | 115 | 150 | 129 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
15 | 闫浩深 | 吉林 | 测控技术与仪器 | 555 | 574 | 126 | 150 | 113 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
16 | 马君 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 529 | 558 | 105 | 150 | 125 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
17 | 马闯 | 浙江 | 测控技术与仪器 | 597 | 609 | 95 | 150 | 119 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
18 | 冯硕 | 山东 | 测控技术与仪器 | 572 | 616 | 113 | 150 | 138 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
19 | 王小龙 | 四川 | 测控技术与仪器 | 540 | 569 | 110 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
20 | 张子龙 | 河北 | 电子科学与技术 | 573 | 598 | 109 | 150 | 134 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
21 | 邢喜旺 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 107 | 150 | 111 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
22 | 王强 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 92 | 150 | 132 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
23 | 杨松泽 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 546 | 117 | 150 | 130 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
24 | 李昌恒 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 102 | 150 | 110 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
25 | 杨旭辉 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 118 | 150 | 118 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
26 | 庞阳 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 545 | 117 | 150 | 111 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
27 | 骆祥 | 安徽 | 电子科学与技术 | 489 | 519 | 98 | 150 | 132 | 150 | 主楼12层1206室 | 9月24日晚19:30 |
第三组 面试名单 |
序号 | 姓名 | 生源地 | 录取专业 | 一本线 | 高考成绩 | 数学成绩/总分 | 英语成绩/总分 | 地点 | 时间 |
1 | 陈羿 | 江西 | 微电子 | 526 | 536 | 102 | 150 | 120 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
2 | 付德凯 | 贵州 | 微电子 | 484 | 517 | 100 | 150 | 115 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
3 | 姚思达 | 山西 | 微电子 | 534 | 558 | 112 | 150 | 135 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
4 | 张岩 | 陕西 | 微电子 | 503 | 542 | 130 | 150 | 112 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
5 | 葛志鹏 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 125 | 150 | 90 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
6 | 王晋 | 山西 | 微电子 | 534 | 556 | 119 | 150 | 104 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
7 | 陆婉玥 | 江苏 | 微电子 | 345 | 336 | 139 | 200 | 92 | 120 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
8 | 刘婧雯 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 549 | 114 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
9 | 冯晓艳 | 山西 | 微电子 | 534 | 548 | 105 | 150 | 121 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
10 | 徐芳萌 | 辽宁 | 微电子 | 526 | 546 | 108 | 150 | 124 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
11 | 徐雁玲 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 119 | 150 | 129 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
12 | 闫丫丫 | 山西 | 微电子 | 534 | 546 | 121 | 150 | 120 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
13 | 赵宏润 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 547 | 100 | 150 | 123 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
14 | 付佳明 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 551 | 102 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
15 | 魏亚瑞 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 119 | 150 | 121 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
16 | 丑一波 | 陕西 | 测控技术与仪器 | 503 | 524 | 130 | 150 | 94 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
17 | 黄宇柯 | 浙江 | 测控技术与仪器 | 597 | 609 | 109 | 150 | 119 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
18 | 孔群威 | 河南 | 测控技术与仪器 | 547 | 590 | 123 | 150 | 128 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
19 | 谢雨兴 | 湖南 | 测控技术与仪器 | 522 | 553 | 112 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
20 | 郎晨晨 | 山西 | 测控技术与仪器 | 534 | 557 | 120 | 150 | 106 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
21 | 郭昭 | 山西 | 测控技术与仪器 | 534 | 551 | 127 | 150 | 104 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
22 | 周金力 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 529 | 560 | 117 | 150 | 123 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
23 | 孙杰 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 529 | 566 | 108 | 150 | 135 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
24 | 蒋青松 | 安徽 | 测控技术与仪器 | 489 | 522 | 97 | 150 | 115 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
25 | 田丰硕 | 河南 | 测控技术与仪器 | 547 | 577 | 113 | 150 | 113 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
26 | 王凤祥 | 山西 | 测控技术与仪器 | 534 | 574 | 126 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1211室 | 9月24日晚19:30 |
第四组 面试名单 |
序号 | 姓名 | 生源地 | 录取专业 | 一本线 | 高考成绩 | 数学成绩/总分 | 英语成绩/总分 | 地点 | 时间 |
1 | 曹思宇 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 546 | 101 | 150 | 131 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
2 | 彭越禹 | 湖南 | 微电子 | 522 | 543 | 109 | 150 | 129 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
3 | 尉江渤 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 105 | 150 | 124 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
4 | 张志强 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 551 | 116 | 150 | 128 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
5 | 索文宇 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 107 | 150 | 118 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
6 | 韩子越 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 121 | 150 | 134 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
7 | 金丽生 | 云南 | 微电子 | 525 | 538 | 105 | 150 | 99 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
8 | 宋鹏程 | 山西 | 微电子 | 534 | 546 | 99 | 150 | 122 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
9 | 李帅军 | 山西 | 微电子 | 534 | 548 | 120 | 150 | 99 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
10 | 伍书凝 | 湖南 | 微电子 | 523 | 551 | 99 | 150 | 113 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
11 | 陈建鹏 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 108 | 150 | 118 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
12 | 赵壮 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 109 | 150 | 130 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
13 | 林柏茂 | 江西 | 微电子 | 526 | 538 | 104 | 150 | 106 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
14 | 陈宇 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 129 | 150 | 110 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
15 | 马家骥 | 陕西 | 微电子 | 503 | 536 | 122 | 150 | 112 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
16 | 全贺 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 550 | 116 | 150 | 104 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
17 | 孔祥博 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 549 | 119 | 150 | 126 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
18 | 郭春辉 | 江苏 | 电子科学与技术 | 345 | 355 | 172 | 200 | 73 | 120 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
19 | 王博 | 安徽 | 电子科学与技术 | 489 | 525 | 111 | 150 | 116 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
20 | 李元振 | 山东 | 电子科学与技术 | 572 | 607 | 100 | 150 | 131 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
21 | 吉金月 | 陕西 | 电子科学与技术 | 503 | 526 | 122 | 150 | 115 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
22 | 黄小兰 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 557 | 121 | 150 | 120 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
23 | 王佳婧 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 553 | 119 | 150 | 116 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
24 | 王雪艳 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 550 | 99 | 150 | 131 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
25 | 杨卓 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 545 | 113 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
26 | 钱信蒲 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 554 | 97 | 150 | 122 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
27 | 兰海森 | 内蒙古 | 电子科学与技术 | 500 | 541 | 118 | 150 | 119 | 150 | 主楼12层1210室 | 9月24日晚19:30 |
第五组 面试名单 |
序号 | 姓名 | 生源地 | 录取专业 | 一本线 | 高考成绩 | 数学成绩/总分 | 英语成绩/总分 | 地点 | 时间 |
1 | 闯韶华 | 山东 | 微电子 | 572 | 609 | 121 | 150 | 135 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
2 | 周晶晶 | 辽宁 | 微电子 | 526 | 567 | 127 | 150 | 119 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
3 | 马卓敏 | 山西 | 微电子 | 534 | 547 | 126 | 150 | 106 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
4 | 鲁羽尧 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 108 | 150 | 134 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
5 | 张笑艺 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 123 | 150 | 121 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
6 | 田井安 | 贵州 | 微电子 | 484 | 498 | 99 | 150 | 90 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
7 | 张凌威 | 山东 | 微电子 | 572 | 610 | 130 | 150 | 132 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
8 | 乔传奇 | 黑龙江 | 微电子 | 529 | 547 | 112 | 150 | 101 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
9 | 周玮 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 113 | 150 | 128 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
10 | 李亚政 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 138 | 150 | 98 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
11 | 郭宝祥 | 山西 | 微电子 | 534 | 556 | 119 | 150 | 105 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
12 | 张志远 | 山西 | 微电子 | 534 | 545 | 111 | 150 | 124 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
13 | 牛森彪 | 山西 | 微电子 | 534 | 544 | 119 | 150 | 125 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
14 | 刘洋 | 吉林 | 微电子 | 555 | 561 | 103 | 150 | 122 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
15 | 冯毅龙 | 广东 | 微电子 | 504 | 527 | 107 | 150 | 94 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
16 | 曹飞 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 544 | 109 | 150 | 129 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
17 | 王康 | 云南 | 电子科学与技术 | 525 | 551 | 103 | 150 | 91 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
18 | 谭晓康 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 545 | 125 | 150 | 115 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
19 | 迟程 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 551 | 108 | 150 | 123 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
20 | 赵康成 | 江苏 | 电子科学与技术 | 345 | 342 | 159 | 200 | 84 | 120 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
21 | 卢平 | 江西 | 电子科学与技术 | 526 | 532 | 86 | 150 | 122 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
22 | 闫凯荣 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 547 | 129 | 150 | 130 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
23 | 郭锐 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 550 | 102 | 150 | 129 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
24 | 温碧波 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 545 | 114 | 150 | 117 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
25 | 李汶芳 | 山西 | 电子科学与技术 | 534 | 547 | 131 | 150 | 130 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
26 | 周云发 | 广西 | 电子科学与技术 | 520 | 542 | 78 | 150 | 127 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
27 | 孔令迪 | 湖北 | 电子科学与技术 | 533 | 581 | 121 | 150 | 114 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |
28 | 王月 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 529 | 550 | 108 | 150 | 109 | 150 | 主楼12层1215室 | 9月24日晚19:30 |