各位任课教师:
本学期学生评教工作已经结束,共回收问卷316份,现将处理过程和结果公布如下:
回收问卷316份,剔除全部为5分的98份、全部为4分的5份、全部为3分的1份、空白问卷5份,共计有效问卷207份。
本次问卷调查参与被评价的有40位教师,共七个问题分别为:
1:这门课您理解掌握了多少?
2:您觉得教师对讲授内容的熟悉吗?
3:您觉得教师教学水平与教学方法合理吗?
4:总共留过几次作业(多于5次选择5)?(本问题不具有可比性,取消以下排队)
5:您的作业批改了几次(多于5次选择5)?(本问题不具有可比性,取消以下排队)
6:学生到课率、听课率、课堂纪律:
7:请对该教师总体印象进行评价
统计方法:
每位教师针对每个问题单独评价,评价分为5个等级,5分为最好,1分为最差。根据每个学生给出的分值,统计某一分值数量占该教师该问题总评价人数的比例,作为权重与对应分值加权求和,得到该教师该问题的总评值,进行排队。
评价结果:
排序 | 七个问题 |
这门课您理解掌握了多少? | 您觉得教师对讲授内容的熟悉吗? | 您觉得教师教学水平与教学方法合理吗? | 总共留过几次作业(多于5次选择5)? | 您的作业批改了几次(多于5次选择5)? | 学生到课率、听课率、课堂纪律: | 请对该教师总体印象进行评价 |
1 | 王红亮 | 王红亮 | 王红亮 | | | 王红亮 | 王红亮 |
2 | 王文廉 | 王文廉 | 崔永俊 | | | 任勇峰 | 王文廉 |
3 | 张志杰 | 张志杰 | 王文廉 | | | 穆继亮 | 崔永俊 |
4 | 任勇峰 | 任勇峰 | 张志杰 | | | 崔永俊 | 单彦虎 |
5 | 马游春 | 穆继亮 | 单彦虎 | | | 王文廉 | 穆继亮 |
6 | 崔永俊 | 单彦虎 | 洪应平 | | | 单彦虎 | 张志杰 |
7 | 洪应平 | 洪应平 | 董亚峰 | | | 张志杰 | 孟立凡 |
8 | 孟立凡 | 董亚峰 | 甄国涌 | | | 王恩怀 | 张志杰 |
9 | 董亚峰 | 孟立凡 | 孟立凡 | | | 张志杰 | 洪应平 |
10 | 单彦虎 | 崔永俊 | 张志杰 | | | 马游春 | 董亚峰 |
11 | 王恩怀 | 甄国涌 | 穆继亮 | | | 孟立凡 | 王恩怀 |
12 | 张鹏 | 张鹏 | 马游春 | | | 洪应平 | 梁庭 |
13 | 穆继亮 | 马游春 | 张鹏 | | | 甄国涌 | 张鹏 |
14 | 崔建功 马喜宏, | 张志杰 | 任勇峰 | | | 何剑 | 梁涛 郭靖, |
15 | 梁涛 郭靖, | 王恩怀 | 王恩怀 | | | 张鹏 | 甄国涌 |
16 | 何剑 | 崔建功 马喜宏, | 何剑 | | | 陈鸿 | 何剑 |
17 | 甄国涌 | 丑修建 | 丑修建 | | | 张晓明 | 张国军 |
18 | 梁庭 | 文丰 | 刘文耀 | | | 苏淑靖 | 郝晓剑 |
19 | 秦丽 | 梁涛 郭靖, | 张国军 | | | 刘文耀 | 苏淑靖 |
20 | 刘文耀 | 郝晓剑 | 崔建功 马喜宏, | | | 郝晓剑 | 崔建功 马喜宏, |
21 | 张志杰 | 苏淑靖 | 王任鑫 | | | 何剑 | 何剑 |
22 | 郝晓剑 | 刘文耀 | 郝晓剑 | | | 梁涛 郭靖, | 刘文耀 |
23 | 苏淑靖 | 王任鑫 | 文丰 | | | 丑修建 | 马游春 |
24 | 张彦军 | 张国军 | 梁庭 | | | 李孟委 | 王任鑫 |
25 | 丑修建 | 张晓明 | 苏淑靖 | | | 董亚峰 | 陈鸿 |
26 | 何剑 | 段俊萍 | 梁涛 郭靖, | | | 崔建功 马喜宏, | 任勇峰 |
27 | 马宗敏 | 马宗敏 | 马宗敏 | | | 梁庭 | 文丰 |
28 | 李孟委 | 何剑 | 段俊萍 | | | 文丰 | 丑修建 |
29 | 段俊萍 | 何剑 | 张彦军 | | | 张国军 | 张彦军 |
30 | 王巍 | 焦新泉 | 秦丽 | | | 焦新泉 | 石云波 |
31 | 王任鑫 | 王巍 | 李孟委 | | | 秦丽 | 王巍 |
32 | 文丰 | 张彦军 | 焦新泉 | | | 王任鑫 | 张晓明 |
33 | 石云波 | 石云波 | 何剑 | | | 张彦军 | 段俊萍 |
34 | 张晓明 | 梁庭 | 张晓明 | | | 段俊萍 | 马宗敏 |
35 | 张国军 | 秦丽 | 石云波 | | | 王巍 | 秦丽 |
36 | 赵冬青 | 陈鸿 | 王巍 | | | 石云波 | 李孟委 |
37 | 焦新泉 | 李孟委 | 赵冬青 | | | 侯晓娟 | 赵冬青 |
38 | 谭秋林 | 侯晓娟 | 侯晓娟 | | | 赵冬青 | 焦新泉 |
39 | 陈鸿 | 赵冬青 | 陈鸿 | | | 马宗敏 | 侯晓娟 |
40 | 侯晓娟 | 谭秋林 | 谭秋林 | | | 谭秋林 | 谭秋林 |
学生留言:
麻烦下次把每个班级的老师区分开,没有那么多时间一个个点,也不了解没上课老师的情况!
感谢各位老师的教导,各位老师授课很认真
再接再厉
没有意见
一个人要把所有没带过课的老师都填了,感觉很不合理(编者注:学生没上的课可以不填)
考的都会
好
建议把问卷修改一下,至少把年级能够区分出来
多与同学交流
都很好
教学须改革
规范上课制度,严查
希望某些自认为比较厉害的老师多关注学生的学习情况,多体谅学生的难处,在其位谋其政。
考试能提前考的尽量提前考,不要每个学期老是集中在最后,
老师在教授理论知识的同时,应该更多的带领同学们的思维一起去分析问题,
XX是我见过的最没劲的老师。
谢谢老师的辛勤工作 给分高点行不
最希望的是EDA(PCB)设计这门课能在机房上,在教室里上课的效率实在是太低太低了。还有,自动控制这门课应该可以在上学期开设。
考试安排过于密集
最好能有学期计划表
没有!
少做样子。多为学生考虑考虑
考试应该简单一些
祝老师工作顺利 生活愉快
请把考研的同学考虑进教学安排
祝愿十大正规外围买球平台越办越好
我们微电的各位老师都很好,很满意老师的教学,老师教的比较认真,我们也尽力去学习,相信会有一个比较好的结果
我们院老师都挺好的
应该设计成可以选班的
祝老师新年快乐
原始统计数据:
2016-2017-1学生评教结果.xls
原始投票统计汇总.xls